卧式车床
CW61100B CW61160B
CW61125B CW61200B
结构特点及用途
本机床溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向经给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,车床的操作手柄集中,使用方便灵活。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。
本机床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔、套料、镗孔等工艺。主轴转速范围供用户多种选择。
型 号 | CW61100B/CW61125B | CW61160 | CW61200 | |||
床身上工件**回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | ||
**工件长度(L) | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/6000-16000 | 3000/5000/6000-16000 | ||
刀架上工件**回转直径 | mm | 610/865 | 1200 | 1580 | ||
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 | ||
主轴孔前端锥度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |||
主轴转速种数 正转 | 21种 | 21种 | 21种 | |||
主轴转速种数 反转 | 12种 | 12种 | 12种 | |||
主轴转速范围 (以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||||||
n¹★正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | ||
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | ||
n²正转 | r/min | 2-200 | ||||
反转 | r/min | 2.24-178 | ||||
主轴每转刀架进给量范围 | 56种 | 56种 | 56种 | |||
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | ||
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | ||
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | ||
公制螺纹螺距范围 | mm | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | ||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | |||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | ||
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | |||
床鞍**行程 | mm | L-50 | L-200 | L-200 | ||
下刀架**横向行程 | mm | 520/630 | 960 | 1010 | ||
中刀架**行程 | mm | 300 | 300 | |||
上刀架**行程 | mm | 300 | 200 | 200 | ||
刀架快速移动速度 纵向/横向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | ||
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | ||
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | ||
尾座套筒**行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | |||
主电机功率 | kW | 22 | 22 | 22 | ||
机床外形尺寸 | 长 | mm | L+3100 | L+3400 | L+3400 | |
宽 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | ||
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | ||
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | ||
**扭矩 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||
**承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 |
★标准转速 | |||||
注:1.10000mm以上机床,主轴标准转速为2-200转/分。 | |||||
2.加工轴类零件时,中间用一个托辊,增加承重2吨;两个托辊,承重4吨。 | |||||
3.中心距≥11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。 | |||||
4.加工盘类零件时,承重**高2吨。 |
|
1.5m |
3m |
5m |
6m |
7m |
8m |
9m |
10m |
11m |
12m |
13m |
14m |
15m |
|
机床净重 |
CW61100B |
9200 |
10700 |
13000 |
13700 |
14700 |
15700 |
16500 |
17300 |
18900 |
19700 |
20500 |
21300 |
22100 |
CW61125B |
10200 |
11900 |
14500 |
15400 |
16300 |
17200 |
18000 |
18800 |
20400 |
21200 |
22000 |
22800 |
23600 |
|
CW61160 |
|
21500 |
23600 |
24500 |
25700 |
27000 |
28200 |
29400 |
31500 |
32700 |
33900 |
35100 |
36300 |
|
CW61200 |
|
23500 |
25600 |
26500 |
27700 |
29000 |
30200 |
31400 |
33500 |
34700 |
35900 |
37100 |
38300 |